Ranking-Turnier · Saison 2025/26
RG Bar
Dienstag, 27. Januar 202615 Starter · 2.001 Punkte vergeben
In diesem Lokal wird in der laufenden Saison nicht mehr gespielt — es steht deshalb nur mit dem Namen im Archiv, ohne eigene Spielort-Seite.
Ergebnisliste
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Marcus Hechenberger | 219 |
| 2 | Alex Böhme | 205 |
| 3 | Daniel Hossi | 192 |
| 4 | Oli Rödig | 179 |
| 5 | Stefan Sanwald | 165 |
| 6 | Moni Struck | 152 |
| 7 | Fabian Wimmer | 139 |
| 8 | Andi X | 125 |
| 9 | Ildiko Molnar | 112 |
| 10 | Samuel Juchem | 112 |
| 11 | Fränky Juchem | 112 |
| 12 | Jürgen Feichtinger | 112 |
| 13 | Tobi Menzel | 59 |
| 14 | Bianca Schweiger | 59 |
| 15 | Markus Hiermann | 59 |
Die Punkte richten sich nach Platz und Feldgröße — bei 15 Startern gibt es für Platz 1 genau 219 Punkte. Ab Platz 9 teilen sich mehrere Plätze dieselbe Punktzahl, deshalb die Spalte „Wertung“. Wie viele Legs gespielt wurden, führt die Auswertung nicht.
