Alle Spieler
Ildiko Molnar
Passnr. 204FrauenRG Bar
Saison 2026/27 · laufend
Stand vom 06.09.2026 · Frauenwertung
Platz
13.
Punkte
90
Anzahl TN
1
Schnitt
90,00
Beste Platzierung
21.
Endstand Saison 2025/26 · Archiv
Offizieller Stand vom 27.07.2026 · Frauenwertung
Platz
25.
Punkte
2.691
Anzahl TN
31
Schnitt
86,81
Auszahlung
32,91 €
0,80 % der Einzelrangliste
Gespielte Turniere
32 Starts · zusammen 2.781 Punkte · neueste zuerst
21.10.2025oben = bessere Platzierung01.09.2026
| Turnier | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Ranking im Ambasador | 21. | 90 |
| Ranking im RG Bar | 8. | 72 |
| Ranking im RG Bar | 18. | 53 |
| Ranking im Machete 1 | 14. | 79 |
| Ranking im RG Bar | 14. | 59 |
| Ranking im RG Bar | 4. | 99 |
| Ranking im RG Bar | 9. | 40 |
| Ranking im DJK Würmtal | 13. | 114 |
| Ranking im RG Bar | 14. | 70 |
| Ranking im RG Bar | 14. | 95 |
| Ranking im DJK Würmtal | 22. | 77 |
| Ranking im RG Bar | 16. | 95 |
| Ranking im RG Bar | 7. | 40 |
| Ranking im RG Bar | 6. | 112 |
| Ranking im RG Bar | 7. | 92 |
| Ranking im RG Bar | 7. | 92 |
| Ranking im RG Bar | 7. | 57 |
| Ranking im RG Bar | 10. | 82 |
| Ranking im RG Bar | 11. | 112 |
| Ranking im RG Bar | 13. | 40 |
| Ranking im RG Bar | 8. | 72 |
| Ranking im RG Bar | 9. | 112 |
| Ranking im RG Bar | 8. | 87 |
| Ranking im RG Bar | 10. | 94 |
| Ranking im RG Bar | 5. | 132 |
| Ranking im RG Bar | 9. | 82 |
| Ranking im RG Bar | 10. | 112 |
| Ranking im RG Bar | 9. | 112 |
| Ranking im RG Bar | 12. | 94 |
| Ranking im RG Bar | 11. | 120 |
| Ranking im RG Bar | 9. | 82 |
| Ranking im RG Bar | 11. | 112 |
Lieblingslokal
RG Bar
Hier wurde am häufigsten gespielt (28×).
Alles auf dieser Seite kommt aus den Auswertungen des Betreibers: Platzierung, Punkte und Schnitt jeder Wertung, dazu jedes einzelne Turnier. Die Punkte der Turnierliste ergeben aufaddiert genau die Punktzahl der jeweiligen Saison. Wie viele Legs gespielt wurden, führt die Auswertung nicht — deshalb steht hier keine Leg-Statistik. Fotos und persönliche Angaben werden bewusst nicht gezeigt; dafür liegt nichts vor.
