Ranking-Turnier · Saison 2025/26
70er
Ergebnisliste
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Donato Mastria | 220 |
| 2 | Alex Rall | 208 |
| 3 | Michael Brunn | 197 |
| 4 | Carol Zehetmeier | 185 |
| 5 | Balu Matejka | 173 |
| 6 | Michael Neumaier | 161 |
| 7 | Mladen Tomic | 150 |
| 8 | Antonio Mastria | 138 |
| 9 | Franz Freinberger | 126 |
| 10 | Ronny Müller | 126 |
| 11 | Jimmy Pogremno | 126 |
| 12 | Stefan Frank | 126 |
| 13 | Yves Scherer | 79 |
| 14 | Helli Hennemann | 79 |
| 15 | Mandy Seidl | 79 |
| 16 | Peter Fröse | 79 |
| 17 | Melanie Necke | 40 |
Die Punkte richten sich nach Platz und Feldgröße — bei 17 Startern gibt es für Platz 1 genau 220 Punkte. Ab Platz 9 teilen sich mehrere Plätze dieselbe Punktzahl, deshalb die Spalte „Wertung“. Wie viele Legs gespielt wurden, führt die Auswertung nicht.
