Ranking-Turnier · Saison 2025/26
Tonys Wirtshaus
Ergebnisliste
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Witteck | 203 |
| 2 | Sven Albrecht | 175 |
| 3 | Christoph Mathis | 146 |
| 4 | Manoj Gangrode | 118 |
| 5 | Eike Schuster | 89 |
| 6 | Hiwar Pesse | 61 |
| 7 | Chris Schmidt | 40 |
Die Punkte richten sich nach Platz und Feldgröße — bei 7 Startern gibt es für Platz 1 genau 203 Punkte. Ab Platz 9 teilen sich mehrere Plätze dieselbe Punktzahl, deshalb die Spalte „Wertung“. Wie viele Legs gespielt wurden, führt die Auswertung nicht.
