Alle Spieler
Michi Odin
Passnr. 140MännerHarlekin
Saison 2026/27 · laufend
Stand vom 06.09.2026 · Männerwertung
Platz
72.
Punkte
106
Anzahl TN
1
Schnitt
106,00
Beste Platzierung
18.
Endstand Saison 2025/26 · Archiv
Offizieller Stand vom 27.07.2026 · Männerwertung
Platz
76.
Punkte
5.626
Anzahl TN
38
Schnitt
148,05
Sommer-Ranking 2026 · Archiv
Endstand vom 01.09.2026
Platz gesamt
5.
Punkte
1.519
Turniere
11
Schnitt
138,09
Gespielte Turniere
39 Starts · zusammen 5.732 Punkte · neueste zuerst
01.09.2025oben = bessere Platzierung31.08.2026
| Turnier | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Ranking im Harlekin | 18. | 106 |
| Ranking im Harlekin | 4. | 165 |
| Ranking im Harlekin | 21. | 70 |
| Ranking im Harlekin | 14. | 136 |
| Ranking im Harlekin | 1. | 224 |
| Ranking im Harlekin | 9. | 157 |
| Ranking im Harlekin | 7. | 187 |
| Ranking im Harlekin | 28. | 71 |
| Ranking im Harlekin | 9. | 163 |
| Ranking im Harlekin | 12. | 168 |
| Ranking im Harlekin | 26. | 47 |
| Ranking im Harlekin | 30. | 76 |
| Ranking im Harlekin | 22. | 90 |
| Ranking im Harlekin | 5. | 194 |
| Ranking im Harlekin | 8. | 173 |
| Ranking im Harlekin | 25. | 60 |
| Ranking im Harlekin | 3. | 199 |
| Ranking im Harlekin | 10. | 163 |
| Ranking im Harlekin | 3. | 207 |
| Ranking im Harlekin | 4. | 199 |
| Ranking im Harlekin | 5. | 199 |
| Ranking im Harlekin | 5. | 189 |
| Ranking im Harlekin | 13. | 108 |
| Ranking im Harlekin | 23. | 119 |
| Ranking im Harlekin | 8. | 165 |
| Ranking im Harlekin | 14. | 70 |
| Ranking im Harlekin | 7. | 145 |
| Ranking im Harlekin | 10. | 168 |
| Ranking im Harlekin | 5. | 194 |
| Ranking im Harlekin | 10. | 137 |
| Ranking im Harlekin | 16. | 108 |
| Ranking im Harlekin | 8. | 159 |
| Ranking im Harlekin | 12. | 132 |
| Ranking im Harlekin | 3. | 203 |
| Ranking im Harlekin | 3. | 206 |
| Ranking im Harlekin | 5. | 176 |
| Ranking im Harlekin | 11. | 112 |
| Ranking im Harlekin | 8. | 118 |
| Ranking im Harlekin | 6. | 169 |
Lieblingslokal
Harlekin
Hier wurde am häufigsten gespielt (39×).
Alles auf dieser Seite kommt aus den Auswertungen des Betreibers: Platzierung, Punkte und Schnitt jeder Wertung, dazu jedes einzelne Turnier. Die Punkte der Turnierliste ergeben aufaddiert genau die Punktzahl der jeweiligen Saison. Wie viele Legs gespielt wurden, führt die Auswertung nicht — deshalb steht hier keine Leg-Statistik. Fotos und persönliche Angaben werden bewusst nicht gezeigt; dafür liegt nichts vor.
